Новинка
29 000 руб.
Дорогие покупатели! Сообщаем Вам, что введена система накопительных скидок. Размер скидки зависит от стоимости покупок, сделанных на сайте.
В таблице собраны основные характеристики кубов. Подробное описание, фотографии и данные куба — в каталоге товара
Параметры таблицы не полностью характеризуют куб. В каталоге подробно описаны все характеристики, а именно:
Наименование | Полная емкость | Полезная емкость | Неснижаемый остаток | Мощность ТЭНов | Вес | Указатель уровня | Нагрев на индукции |
ХД/4-8 | 7 | 6 | 0,5 | нет | 3,1 | нет | да |
ХД/4-10 | 9 | 8 | 0,5 | нет | 3,6 | нет | да |
ХД/4-10Т | 9 | 8 | 3 | 2 | 3,8 | нет | да |
ХД/4-20 | 20 | 17 | 1 | нет | 4 | да | да |
ХД/4-20Т | 20 | 17 | 4 | 2 | 5 | да | да |
ХД/4-21Т | 21 | 17 | 3 | 1,5-3,0 | 4,5 | да | нет |
ХД/4-25 | 25 | 20 | 1,5 | нет | 4,9 | да | да |
ХД/4-25Т | 25 | 20 | 5 | 2 | 5,9 | да | да |
ХД/4-37B | 36 | 33 | 2 | нет | 6,5 | да | да |
ХД/4-37BC | 36 | 33 | 2 | нет | 9,3 | да | да |
ХД/4-37ВТ | 36 | 33 | 6,5 | 2,0-3,0 | 7,5 | да | да |
ХД/4-37ВСТ | 36 | 33 | 6,5 | 2,0-3,0 | 10,3 | да | да |
ХД/4-41Т | 41 | 33 | 7 | 2,0-2,5 | 6,5 | да | нет |
ХД/4-50B | 49 | 45 | 3 | нет | 7,9 | да | да |
ХД/4-50BC | 49 | 45 | 3 | нет | 9,5 | да | да |
ХД/4-50ВТ | 49 | 45 | 8 | 3 | 8,9 | да | да |
ХД/4-50ВСТ | 49 | 45 | 8 | 3 | 10,5 | да | да |
ХД/4-71ВТ | 70 | 62 | 14 | 3 | 13 | да | да |
ХД/4-71ВСТ | 70 | 62 | 14 | 3 | 16,5 | да | да |
Нагрев на газу, электроплитке, индукционной плитке
Любой вид нагрева. Встроенные ТЭНы, внешний нагрев. Возможность нагрева паром через барботер.